Vista Previa Del Juego
(23 - 25)
(25 - 20)
2:00 PM EST Jun 18º
P : Hoskins (6 - 4)  ERA : 3.13
Destacados :
Alston   .297   12 HR   35 RBI Paz   .289   10 HR   24 RBI
P : Venegas (4 - 5)  ERA : 5.16
Destacados :
Stansberry   .291   6 HR   16 RBI Ware   .286   9 HR   28 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Monsters -150
Primer lanzamiento
2:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
LF Brumfield .239 47 10 15 .292
CF Paz .289 58 10 24 .316
SS Berry .215 42 8 17 .250
2B Mccormick .246 47 10 24 .276
1B Alston .297 55 12 35 .330
3B Garnett .281 50 13 32 .312
RF Stamper .140 24 6 13 .178
C Deal .149 25 5 14 .183
P Hoskins .111 4 1 2 .111
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Hoskins 3.13 0.902 68 8
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
1B Kelley .247 47 8 17 .281
2B Ware .286 54 9 28 .308
3B Stansberry .291 53 6 16 .332
LF Sledge .168 30 8 19 .203
C Morgan .261 46 7 20 .290
RF Latimer .246 42 6 22 .279
CF Good .190 31 6 25 .219
SS Abeyta .219 34 5 12 .271
P Venegas .281 9 2 3 .303
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Venegas 5.16 1.378 67 20