2:00 PM EST
3ro en Garganta Gris Norte
1ro en Garganta Gris Norte
Cuotas de Las Vegas :
Marabino Bronx
-110
Primer lanzamiento
2:00 PM EST
2:00 PM EST
| Bateo | AVG | Hits | HR | RBI | OBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF Merino | .262 | 53 | 12 | 32 | .294 | |
| CF Vélez | .228 | 45 | 12 | 20 | .273 | |
| 3B Meza | .221 | 42 | 8 | 21 | .275 | |
| 2B Abascal | .240 | 46 | 13 | 26 | .270 | |
| SS Aldana | .258 | 46 | 7 | 24 | .320 | |
| LF Piña | .251 | 45 | 6 | 22 | .287 | |
| C Del Río | .241 | 42 | 8 | 21 | .275 | |
| 1B Castañeda | .160 | 26 | 7 | 21 | .223 | |
| P Barragán | .286 | 10 | 2 | 4 | .342 |
| Lanzamientos | ERA | WHIP | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|
| P Barragán | 3.00 | 0.811 | 46 | 14 |
| Bateo | AVG | Hits | HR | RBI | OBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LF Paz | .301 | 65 | 8 | 19 | .323 | |
| 1B Farías | .263 | 54 | 15 | 39 | .298 | |
| RF Suárez | .308 | 61 | 10 | 33 | .348 | |
| CF Arrieta | .272 | 55 | 10 | 27 | .297 | |
| 2B Rodríguez | .284 | 55 | 12 | 38 | .312 | |
| SS Alonso | .306 | 55 | 11 | 27 | .346 | |
| 3B Viera | .225 | 40 | 6 | 25 | .270 | |
| C Márquez | .309 | 54 | 10 | 31 | .335 | |
| P Pacheco | .114 | 4 | 1 | 4 | .139 |
| Lanzamientos | ERA | WHIP | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|
| P Pacheco | 4.55 | 1.241 | 54 | 24 |
Conversación De Juego
No se han publicado comentarios