Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
0
7
1
WP : Bozeman LP : Heaton
Aspectos destacados :  Tran  HR   Moses  2B  
Final
Asistencia : 28,969
Parte baja 6
9:44 Tran conectó jonrón al centro. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Villalobos 4 1 0 0 0 0 0
2B Hollis 4 0 0 0 0 0 0
SS Lyon 4 0 0 0 0 0 0
3B Wilhite 3 0 0 0 0 0 0
LF Brant 3 1 0 0 0 0 0
C Kuntz 3 1 0 0 0 0 0
1B Fulkerson 3 1 0 0 0 0 0
RF Mireles 3 0 0 0 0 0 0
P Heaton 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Heaton 8 7 1 9 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Houser 4 1 0 0 0 0 0
C Cato 4 0 0 0 0 0 0
RF Tran 4 3 1 0 0 0 1
1B Goebel 3 1 0 1 0 0 0
2B Pinkston 4 0 0 0 0 0 0
CF Marra 3 0 0 0 0 0 0
SS Kelleher 3 0 0 0 0 0 0
LF Moses 3 1 0 0 1 0 0
P Bozeman 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Bozeman 9 4 0 5 0