Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
0
6
1
WP : Cyr LP : Chappell
Aspectos destacados :  Nemeth  HR   Lockhart  2B   Navarro  2B  
Final
Asistencia : 46,643
Parte baja 9
8:06 Nemeth conectó jonrón a la derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Gist 4 1 0 0 0 0 0
1B Haase 3 0 0 1 0 0 0
C Kinard 4 1 0 0 0 0 0
LF Sheppard 4 0 0 0 0 0 0
2B Navarro 4 2 0 0 1 0 0
CF Custer 3 0 0 0 0 0 0
3B Cintron 3 1 0 0 0 0 0
RF Zhang 3 0 0 0 0 0 0
P Chappell 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Chappell 8 6 1 8 3
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Lamb 3 0 0 1 0 0 0
CF Hensley 4 0 0 0 0 0 0
RF Huston 4 0 0 0 0 0 0
LF Lockhart 3 2 0 1 1 0 0
C Hodgson 4 0 0 0 0 0 0
2B Nemeth 4 1 1 0 0 0 1
SS Alanis 2 1 0 1 0 0 0
1B Gunter 3 2 0 0 0 0 0
P Cyr 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Cyr 9 5 0 8 1