Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
5
2
3
0
WP : Lamar LP : Manzo
Aspectos destacados :  Chen  HR  2 RBI  
Final
Asistencia : 25,692
Parte alta 9
3:01 Chen conectó jonrón al centro-derecha. 2 carreras anotadas.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Latham 4 0 0 0 0 0 0
3B Vogel 4 0 0 0 0 0 0
2B Mancini 4 2 0 0 0 0 0
CF Chen 3 2 2 1 0 0 1
RF Cary 4 0 0 0 0 0 0
SS Romo 3 0 0 1 0 0 0
LF Mosley 4 0 0 0 0 0 0
C Person 2 0 0 1 0 0 0
P Lamar 0 0 0 0 0 0 0
P Lattimore 2 1 0 0 0 0 0
P Field 1 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Lattimore 5 0 0 4 2
RP Field 2 2 0 5 0
RP Lamar 2 1 0 0 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Fallon 4 0 0 0 0 0 0
CF Mchenry 4 0 0 0 0 0 0
SS Southerland 3 1 0 1 0 0 0
LF Cota 3 2 0 1 0 0 0
3B Sepulveda 4 0 0 0 0 0 0
2B Adkins 4 0 0 0 0 0 0
C Ulloa 3 0 0 0 0 0 0
1B Burns 3 0 0 0 0 0 0
P Manzo 2 0 0 1 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Manzo 9 5 2 8 3