Resumen Del Juego
3
4
5
6
7
8
9
10
11
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
10
4
4
0
Final / 11
Asistencia : 30,295
Parte alta 11
3:18 Player conectó jonrón al centro. 3 carreras anotadas.
3:15 Player conectó jonrón al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Hardee 5 0 0 0 0 0 0
SS Palacios 5 3 1 0 2 0 1
LF Vazquez 5 2 0 0 0 0 0
CF Prewitt 4 2 0 1 0 0 0
1B Mccants 5 2 3 0 0 0 1
C Blount 5 0 0 0 0 0 0
2B Maher 5 1 0 0 1 0 0
RF Williford 5 0 0 0 0 0 0
P Horst 4 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Horst 11 4 0 8 2
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Steffen 5 0 0 0 0 0 0
2B Deloach 4 0 0 1 0 0 0
CF Santillan 5 2 0 0 0 0 0
3B Aiken 3 0 0 1 0 0 0
SS Tompkins 4 1 0 0 1 0 0
C Wilkerson 4 0 0 0 0 0 0
LF Pitman 4 0 0 0 0 0 0
RF Montalvo 4 1 0 0 0 0 0
P Guillen 4 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Guillen 11 10 4 12 1