3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
2
0
0
0
0
2
0
8
7
6
3
Final
Asistencia : 29,844
Asistencia : 29,844
8:06
Vega conectó jonrón a la derecha. 2 carreras anotadas.
7:48
Piña conectó sencillo a la derecha. 2 carreras anotadas.
7:39
Valencia conectó jonrón a la derecha. 1 carrera anotada.
7:38
Ramos conectó jonrón a la izquierda. 1 carrera anotada.
7:30
Aldana conectó doble a la izquierda. 1 carrera anotada.
7:05
Mercado conectó jonrón a la derecha. 3 carreras anotadas.
| Bateo | AB | H | RBI | BB | 2B | 3B | HR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B Rebollar | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2B Ramos | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SS Valencia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| CF Arredondo | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| LF Mercado | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| C Meléndez | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RF Laboy | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1B Vega | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| P Zavala | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos | IP | H | C | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI Zavala | 9 | 6 | 3 | 9 | 3 |
| Bateo | AB | H | RBI | BB | 2B | 3B | HR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF Merino | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CF Vélez | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3B Meza | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2B Abascal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SS Aldana | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| LF Piña | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C Del Río | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1B Castañeda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P De la Torre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos | IP | H | C | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI De la Torre | 9 | 8 | 7 | 10 | 3 |
Conversación De Juego
No se han publicado comentarios