Vista Previa Del Juego
(19 - 26)
(20 - 25)
9:00 AM EST Hoy
P : Delatorre (2 - 7)  ERA : 4.96
Destacados :
Moll   .325   10 HR   27 RBI Guillen   .281   12 HR   30 RBI
P : Carter (4 - 4)  ERA : 2.41
Destacados :
Langer   .333   9 HR   28 RBI Libby   .286   14 HR   31 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Hawks -110
Primer lanzamiento
9:00 AM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
SS Hogue .222 43 6 15 .256
LF Esquivel .268 51 11 16 .298
1B Behrens .238 43 6 12 .289
3B Guillen .281 52 12 30 .307
2B Nevarez .260 47 3 16 .280
C Moll .325 55 10 27 .363
CF Colby .264 43 9 30 .306
P Delatorre .125 4 0 1 .152
RF Carrier .224 36 3 10 .233
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Delatorre 4.96 1.179 43 10
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
3B Valentine .270 54 4 15 .308
C Libby .286 56 14 31 .324
2B Grimm .266 50 7 21 .307
1B Aldrich .280 53 9 25 .306
RF Halverson .266 47 5 19 .305
LF Langer .333 57 9 28 .380
SS Earle .226 38 3 14 .274
CF Scribner .268 44 6 22 .306
P Carter .107 3 0 0 .167
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Carter 2.41 0.803 45 10