Vista Previa Del Juego
(23 - 22)
(32 - 13)
9:00 AM EST Hoy
P : Stover (3 - 6)  ERA : 4.11
Destacados :
Garibay   .279   7 HR   20 RBI Brant   .276   16 HR   34 RBI
P : Gresham (7 - 2)  ERA : 3.17
Destacados :
Esquivel   .344   12 HR   26 RBI Hailey   .312   15 HR   32 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Golf Carts -200
Primer lanzamiento
9:00 AM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
CF Messer .218 44 10 21 .237
SS Becerra .255 48 13 25 .310
RF Garibay .279 53 7 20 .301
C Brant .276 50 16 34 .307
3B Hodge .254 46 11 24 .266
2B Medrano .263 46 7 20 .283
P Stover .235 8 0 1 .278
1B Bobbitt .218 36 6 17 .254
LF Jansen .236 38 5 20 .272
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Stover 4.11 1.148 51 11
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
3B Madden .000 0 0 0 .000
SS Smithson .309 42 8 25 .324
RF Hailey .312 58 15 32 .344
C Haney .280 49 15 37 .330
LF Harkins .000 0 0 0 .000
CF Wilhelm .288 40 3 18 .340
2B Taggart .287 50 9 32 .303
P Gresham .188 6 3 7 .235
1B Esquivel .344 56 12 26 .363
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Gresham 3.17 1.028 54 11