Playoff Mundial (Cuadro)
Playoff Mundial 9:00 AM EST
1ro en 전나무늪지 Norte
1ro en Azure River Noreste
Primer lanzamiento
9:00 AM EST
9:00 AM EST
| Bateo | AVG | Hits | HR | RBI | OBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LF 힐 | .327 | 90 | 11 | 28 | .355 | |
| 3B 혜 | .313 | 89 | 12 | 35 | .339 | |
| 2B 연 | .278 | 75 | 17 | 46 | .309 | |
| CF 첨 | .327 | 69 | 9 | 26 | .366 | |
| SS 풍 | .305 | 68 | 9 | 31 | .343 | |
| RF 으 | .242 | 57 | 13 | 37 | .290 | |
| C 오 | .342 | 13 | 1 | 7 | .405 | |
| 1B 공 | .294 | 10 | 1 | 8 | .351 | |
| P 제갈 | .159 | 7 | 0 | 2 | .178 |
| Lanzamientos | ERA | WHIP | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|
| P 제갈 | 2.62 | 0.863 | 112 | 8 |
| Bateo | AVG | Hits | HR | RBI | OBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B Prentice | .291 | 86 | 21 | 40 | .314 | |
| SS Simpkins | .328 | 43 | 11 | 21 | .353 | |
| C Escalante | .294 | 85 | 22 | 52 | .320 | |
| 3B Montemayor | .349 | 98 | 22 | 51 | .373 | |
| 1B Conaway | .295 | 75 | 19 | 45 | .337 | |
| RF Atwell | .322 | 85 | 21 | 56 | .358 | |
| BD Nettles | .304 | 80 | 10 | 33 | .339 | |
| LF Garmon | .355 | 87 | 22 | 46 | .404 | |
| CF Sommers | .304 | 76 | 13 | 34 | .323 |
| Lanzamientos | ERA | WHIP | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|
| P Mclemore | 2.86 | 0.855 | 84 | 13 |
Conversación De Juego
No se han publicado comentarios