»  Mundo   »  Liga   »  División   »  Equipo   
Historia Y Registros
Historia de la Temporada Ver archivos   |   Ver Gráficos   |   Historia del Nombre
Temporada Registro Win % AVG Carreras Hits RPG Pos Div Rango D Rango W Título
154 31 - 29 .517 .246 253 519 4.22 2nd 264th 269th --
153 30 - 30 .500 .254 286 540 4.77 2nd 291st 297th --
152 38 - 21 .644 .269 303 567 5.14 2nd 114th 115th --
151 31 - 29 .517 .262 286 565 4.77 2nd 314th 319th --
150 37 - 23 .617 .273 319 605 5.32 2nd 144th 144th --
149 35 - 25 .583 .286 347 623 5.78 3rd 171st 174th --
148 35 - 25 .583 .290 337 636 5.62 3rd 192nd 193rd --
147 25 - 35 .417 .245 224 519 3.73 5th 458th 468th --
146 32 - 28 .533 .276 302 606 5.03 5th 274th 278th --
145 27 - 33 .450 .278 305 616 5.08 6th 439th 448th --
144 42 - 18 .700 .288 350 628 5.83 2nd 44th 44th --
143 35 - 25 .583 .282 305 619 5.08 4th 149th 149th --
142 28 - 32 .467 .266 294 573 4.90 5th 318th 318th --
141 38 - 22 .633 .291 331 640 5.52 3rd 86th 86th --
140 32 - 28 .533 .265 303 568 5.05 3rd 209th 209th --
139 32 - 28 .533 .263 289 556 4.82 3rd 201st 201st --
138 38 - 22 .633 .281 326 598 5.43 1st 79th 79th Division
137 34 - 26 .567 .272 305 584 5.08 3rd 154th 154th --
136 41 - 19 .683 .283 320 620 5.33 2nd 45th 45th --
135 38 - 22 .633 .283 341 621 5.68 2nd 87th 87th --
134 27 - 33 .450 .266 286 577 4.77 4th 335th 335th --
133 29 - 31 .483 .254 256 535 4.27 3rd 289th 289th --
132 27 - 33 .450 .257 277 538 4.69 3rd 335th 335th --
131 25 - 35 .417 .256 261 538 4.35 4th 346th 346th --
130 28 - 32 .467 .241 258 497 4.37 3rd 269th 269th --
129 22 - 23 .489 .273 217 446 4.82 2nd 246th 246th --
128 20 - 40 .333 .251 257 533 4.28 6th 407th 407th --
127 19 - 41 .317 .229 209 466 3.48 6th 458th 458th --
126 32 - 28 .533 .255 294 537 4.90 5th 184th 184th --
125 32 - 28 .533 .266 285 560 4.75 5th 208th 208th --
124 29 - 31 .483 .251 266 535 4.43 4th 303rd 303rd --
123 29 - 31 .483 .237 253 500 4.22 5th 316th 316th --
122 31 - 29 .517 .242 278 493 4.63 4th 258th 258th --
121 31 - 29 .517 .254 287 535 4.78 5th 321st 321st --
120 28 - 32 .467 .250 288 533 4.80 6th 394th 394th --
119 34 - 26 .567 .265 310 568 5.17 4th 166th 166th --
118 43 - 17 .717 .291 370 646 6.17 3rd 37th 37th --
117 33 - 27 .550 .284 316 618 5.27 4th 164th 164th --
116 38 - 22 .633 .264 298 567 4.97 1st 93rd 93rd Division
115 32 - 28 .533 .257 279 555 4.65 2nd 185th 185th --
114 36 - 24 .600 .273 334 596 5.57 2nd 116th 116th --
113 40 - 20 .667 .272 325 586 5.51 1st 54th 54th Division
112 36 - 24 .600 .294 318 651 5.30 1st 113th 113th Division
111 37 - 23 .617 .276 307 602 5.20 1st 91st 91st Division
110 41 - 19 .683 .297 362 658 6.03 1st 55th 55th Division
109 42 - 18 .700 .302 388 670 6.47 1st 37th 37th Division
108 33 - 27 .550 .281 316 621 5.27 1st 172nd 172nd Division
107 43 - 17 .717 .281 331 617 5.52 1st 20th 20th League
106 23 - 12 .657 .281 195 355 5.57 2nd 51st 51st --
102 16 - 44 .267 .228 229 485 3.82 4th 274th 274th --
101 23 - 37 .383 .236 246 492 4.10 4th 232nd 232nd --
100 21 - 39 .350 .208 158 419 2.63 5th 382nd 382nd --
99 20 - 40 .333 .234 241 502 4.02 6th 319th 319th --
98 14 - 22 .389 .241 141 305 3.92 6th 458th 458th --
96 28 - 32 .467 .253 261 532 4.35 4th 332nd 332nd --
95 12 - 21 .364 .247 131 293 3.97 6th 360th 360th --
93 28 - 32 .467 .252 257 547 4.28 5th 182nd 182nd --
Historia del Campeonato Puntos históricos19
Títulos mundiales0 Títulos de liga1  (107) Títulos de división9  (138, 116, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107)
Registros de Equipo de la Temporada
Registro 43-17Temporada 107 Ver Lista
Bate AVG .302Temporada 109 Ver Lista
Hits 670Temporada 109 Ver Lista
Carreras 388Temporada 109 Ver Lista
HR 158Temporada 118 Ver Lista
Slug % .570Temporada 109 Ver Lista
ERA 3.311Temporada 136 Ver Lista
BAA .213Temporada 136 Ver Lista
WHIP .991Temporada 136 Ver Lista