»  Mundo   »  Liga   »  División   »  Equipo   
Historia Y Registros
Historia de la Temporada Ver archivos   |   Ver Gráficos   |   Historia del Nombre
Temporada Registro Win % AVG Carreras Hits RPG Pos Div Rango D Rango W Título
156 48 - 12 .800 .283 339 621 5.65 1st 5th 5th League
155 37 - 23 .617 .274 285 584 4.75 4th 134th 136th --
154 41 - 19 .683 .290 312 646 5.20 3rd 65th 66th --
153 40 - 20 .667 .287 344 623 5.73 3rd 68th 71st --
152 38 - 22 .633 .282 322 619 5.37 2nd 115th 116th --
151 46 - 14 .767 .294 334 656 5.57 1st 16th 16th League
150 36 - 24 .600 .281 295 612 4.92 2nd 165th 166th --
149 39 - 21 .650 .305 369 678 6.15 4th 101st 102nd --
148 44 - 16 .733 .300 340 670 5.67 1st 25th 25th Division
147 39 - 21 .650 .272 304 593 5.07 2nd 83rd 83rd --
146 35 - 25 .583 .273 308 603 5.13 3rd 189th 192nd --
145 39 - 21 .650 .269 312 582 5.20 1st 86th 87th Division
144 28 - 32 .467 .262 255 563 4.25 5th 394th 394th --
143 35 - 25 .583 .273 264 589 4.40 3rd 149th 149th --
142 29 - 31 .483 .257 271 550 4.52 4th 293rd 293rd --
141 29 - 31 .483 .238 242 501 4.03 3rd 270th 270th --
140 30 - 30 .500 .280 318 603 5.30 3rd 244th 244th --
139 35 - 25 .583 .268 279 567 4.65 4th 132nd 132nd --
138 32 - 28 .533 .261 279 563 4.65 4th 192nd 192nd --
137 27 - 33 .450 .264 279 581 4.65 4th 319th 319th --
136 31 - 29 .517 .252 258 519 4.37 3rd 236th 236th --
135 27 - 33 .450 .246 249 507 4.15 6th 366th 366th --
134 29 - 31 .483 .263 308 565 5.13 3rd 288th 288th --
133 39 - 21 .650 .280 322 600 5.37 1st 75th 75th Division
132 26 - 34 .433 .284 329 625 5.48 4th 358th 358th --
131 38 - 22 .633 .275 289 592 4.82 2nd 82nd 82nd --
130 35 - 25 .583 .287 333 619 5.55 2nd 131st 131st --
129 30 - 30 .500 .302 391 690 6.52 5th 226th 226th --
128 30 - 30 .500 .276 291 619 4.85 5th 223rd 223rd --
127 35 - 25 .583 .268 313 575 5.22 3rd 134th 134th --
126 28 - 32 .467 .261 276 561 4.60 3rd 293rd 293rd --
125 38 - 22 .633 .285 350 624 5.83 1st 91st 91st Division
124 34 - 26 .567 .290 314 636 5.23 1st 162nd 162nd Division
123 32 - 28 .533 .263 271 565 4.52 2nd 223rd 223rd --
122 32 - 28 .533 .270 300 585 5.00 2nd 228th 228th --
121 26 - 34 .433 .252 249 539 4.15 4th 546th 546th --
120 36 - 24 .600 .279 297 598 4.95 1st 146th 146th Division
119 31 - 29 .517 .270 279 574 4.65 5th 242nd 242nd --
118 34 - 26 .567 .289 345 636 5.75 2nd 162nd 162nd --
117 25 - 35 .417 .263 289 569 4.82 4th 289th 289th --
116 36 - 24 .600 .276 298 602 4.97 3rd 122nd 122nd --
115 31 - 20 .608 .305 346 599 6.78 2nd 124th 124th --
Historia del Campeonato Puntos históricos28
Títulos mundiales0 Títulos de liga2  (156, 151) Títulos de división8  (156, 151, 148, 145, 133, 125, 124, 120)
Registros de Equipo de la Temporada
Registro 48-12Temporada 156 Ver Lista
Bate AVG .305Temporada 115 Ver Lista
Hits 690Temporada 129 Ver Lista
Carreras 391Temporada 129 Ver Lista
HR 145Temporada 125 Ver Lista
Slug % .565Temporada 149 Ver Lista
ERA 2.870Temporada 151 Ver Lista
BAA .211Temporada 151 Ver Lista
WHIP .905Temporada 151 Ver Lista