»  Mundo   »  Liga   »  División   »  Equipo   
Historia Y Registros
Historia de New York Sentinels : Equipo
Equipo Histórico
Historia de la Temporada
Temporada Registro Win % AVG Carreras Hits RPG Pos Div Rango D Rango W Título
64 22 - 38 .367 .254 302 551 5.03 5th 171st 171st --
63 21 - 39 .350 .244 245 503 4.08 5th 200th 200th --
62 19 - 41 .317 .245 230 515 3.83 5th 235th 235th --
61 22 - 38 .367 .235 222 485 3.70 6th 233rd 233rd --
60 30 - 30 .500 .239 276 506 4.60 4th 130th 130th --
59 27 - 33 .450 .248 272 524 4.53 5th 171st 171st --
58 23 - 37 .383 .261 283 554 4.72 4th 198th 198th --
57 18 - 42 .300 .261 263 558 4.38 5th 244th 244th --
56 27 - 33 .450 .249 280 529 4.67 2nd 175th 175th --
55 20 - 40 .333 .245 263 537 4.38 6th 314th 314th --
54 20 - 40 .333 .249 249 525 4.15 5th 644th 644th --
53 31 - 29 .517 .273 315 603 5.25 2nd 268th 268th --
52 26 - 34 .433 .276 290 600 4.83 5th 484th 484th --
51 25 - 35 .417 .265 285 562 4.75 4th 527th 527th --
50 18 - 42 .300 .244 263 517 4.38 6th 666th 666th --
49 13 - 47 .217 .256 266 544 4.43 6th 674th 674th --
48 16 - 44 .267 .242 242 504 4.03 6th 574th 574th --
47 25 - 34 .424 .286 321 623 5.44 4th 431st 431st --
46 26 - 34 .433 .246 244 522 4.00 5th 425th 425th --
45 40 - 20 .667 .295 364 648 6.07 2nd 51st 51st --
44 27 - 33 .450 .269 282 583 4.70 4th 368th 368th --
43 27 - 33 .450 .282 289 612 4.82 4th 384th 384th --
42 26 - 34 .433 .274 298 597 4.97 4th 419th 419th --
41 34 - 25 .576 .304 338 674 5.73 2nd 162nd 162nd --
40 27 - 33 .450 .275 300 602 5.00 4th 385th 385th --
39 23 - 37 .383 .257 254 541 4.23 6th 499th 499th --
38 32 - 28 .533 .273 286 591 4.77 4th 222nd 222nd --
37 34 - 26 .567 .268 294 576 4.90 2nd 159th 159th --
36 30 - 30 .500 .281 276 598 4.60 3rd 256th 256th --
35 35 - 24 .593 .264 281 561 4.76 2nd 120th 120th --
34 29 - 31 .483 .259 260 543 4.33 3rd 297th 297th --
33 32 - 28 .533 .264 272 567 4.53 3rd 209th 209th --
32 35 - 23 .603 .271 283 555 4.88 2nd 104th 104th Division
31 36 - 23 .610 .229 213 459 3.61 1st 99th 99th Division
30 27 - 33 .450 .250 271 526 4.97 1st 302nd 302nd --
29 26 - 33 .441 .270 296 587 4.30 1st 353rd 353rd --
28 34 - 25 .576 .241 239 508 4.05 1st 128th 128th Division
27 33 - 24 .579 .247 220 493 3.86 2nd 105th 105th Division
26 22 - 38 .367 .213 164 432 2.73 4th 438th 438th --
25 20 - 31 .392 .215 193 441 3.27 6th 306th 306th --
24 38 - 20 .655 .258 260 526 4.48 3rd 51st 51st Division
23 31 - 29 .517 .256 227 543 3.78 2nd 179th 179th --
22 39 - 21 .650 .265 281 574 4.68 1st 43rd 43rd Division
21 39 - 21 .650 .250 242 529 4.03 1st 36th 36th League
20 36 - 20 .643 .251 245 491 4.38 1st 43rd 43rd League
Historia del Campeonato Puntos históricos28
Títulos mundiales0 Títulos de liga2  (21, 20) Títulos de división8  (32, 31, 28, 27, 24, 22, 21, 20)