»  Mundo   »  Liga   »  División   »  Equipo   
Historia Y Registros
Historia de St. Petersburg TWISTERS : Equipo
Equipo Histórico
Historia de la Temporada
Temporada Registro Win % AVG Carreras Hits RPG Pos Div Rango D Rango W Título
111 13 - 47 .217 .236 259 495 4.32 3rd 388th 388th --
110 21 - 39 .350 .239 260 506 4.33 5th 394th 394th --
81 22 - 38 .367 .245 229 517 3.82 4th 318th 318th --
80 32 - 28 .533 .257 297 544 5.03 2nd 167th 167th --
79 31 - 29 .517 .244 277 517 4.62 3rd 173rd 173rd --
78 21 - 39 .350 .220 226 459 3.77 3rd 296th 296th --
77 22 - 38 .367 .245 232 517 3.87 5th 266th 266th --
76 28 - 32 .467 .214 198 445 3.30 2nd 182nd 182nd --
75 26 - 34 .433 .240 235 504 3.92 2nd 233rd 233rd --
74 28 - 32 .467 .238 242 501 4.03 3rd 262nd 262nd --
73 28 - 32 .467 .254 258 534 4.30 3rd 252nd 252nd --
72 23 - 37 .383 .263 274 570 4.57 4th 270th 270th --
71 29 - 31 .483 .253 260 535 4.33 3rd 144th 144th --
70 44 - 16 .733 .296 354 638 5.90 1st 11th 11th Division
69 36 - 24 .600 .262 269 559 4.48 1st 56th 56th Division
68 27 - 33 .450 .256 276 549 4.60 3rd 125th 125th --
67 32 - 28 .533 .252 285 533 4.75 2nd 92nd 92nd --
66 32 - 28 .533 .278 319 600 5.32 2nd 97th 97th --
65 36 - 24 .600 .285 334 634 5.57 1st 58th 58th Division
64 39 - 21 .650 .301 364 687 6.07 1st 38th 38th Division
63 36 - 24 .600 .255 261 558 4.35 2nd 66th 66th --
62 43 - 17 .717 .316 394 714 6.57 1st 16th 16th Division
61 40 - 20 .667 .266 309 578 5.15 1st 36th 36th Division
60 41 - 19 .683 .280 301 597 5.02 1st 27th 27th Division
59 45 - 15 .750 .294 361 645 6.02 1st 13th 13th Division
58 40 - 20 .667 .306 375 701 6.25 1st 33rd 33rd Division
57 42 - 18 .700 .288 328 633 5.47 1st 19th 19th Division
56 40 - 20 .667 .299 366 652 6.10 1st 38th 38th League
55 38 - 22 .633 .289 325 654 5.42 1st 67th 67th Division
54 40 - 20 .667 .295 324 655 5.40 1st 59th 59th Division
53 41 - 19 .683 .274 310 590 5.17 1st 48th 48th Division
52 40 - 20 .667 .285 338 618 5.63 1st 57th 57th Division
51 39 - 22 .639 .292 350 660 5.74 2nd 63rd 63rd --
50 42 - 18 .700 .291 342 643 5.70 1st 40th 40th Division
49 40 - 20 .667 .290 316 635 5.27 1st 55th 55th Division
48 30 - 30 .500 .268 283 583 4.72 4th 295th 295th --
47 37 - 23 .617 .277 289 596 4.82 3rd 96th 96th --
46 6 - 9 .400 .233 61 123 4.07 4th 487th 487th --
Historia del Campeonato Puntos históricos27
Títulos mundiales0 Títulos de liga1  (56) Títulos de división17  (70, 69, 65, 64, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 50, 49)