»  Mundo   »  Liga   »  División   »  Equipo   
Historia Y Registros
Historia de New York Cartagena Yankee : Equipo
Equipo Histórico
Historia de la Temporada
Temporada Registro Win % AVG Carreras Hits RPG Pos Div Rango D Rango W Título
115 25 - 35 .417 .219 218 445 3.63 6th 349th 349th --
114 20 - 40 .333 .239 229 499 3.82 6th 415th 415th --
113 33 - 27 .550 .280 326 608 5.43 3rd 167th 167th --
112 40 - 20 .667 .279 333 604 5.55 2nd 59th 59th --
111 25 - 35 .417 .249 270 536 4.50 5th 284th 284th --
110 28 - 32 .467 .253 282 540 4.70 5th 272nd 272nd --
109 28 - 32 .467 .267 256 587 4.27 5th 286th 286th --
108 35 - 25 .583 .272 304 583 5.07 2nd 144th 144th --
107 31 - 29 .517 .257 279 539 4.65 5th 161st 161st --
106 28 - 32 .467 .251 265 537 4.42 5th 204th 204th --
105 32 - 28 .533 .259 280 552 4.67 4th 130th 130th --
104 28 - 32 .467 .246 266 526 4.43 4th 189th 189th --
103 40 - 20 .667 .268 297 583 4.95 2nd 39th 39th --
102 36 - 24 .600 .237 246 492 4.10 2nd 77th 77th --
101 20 - 39 .339 .218 224 445 3.80 5th 253rd 253rd --
100 26 - 34 .433 .254 262 544 4.37 6th 290th 290th --
99 30 - 30 .500 .258 268 544 4.47 1st 184th 184th Division
98 29 - 30 .492 .251 266 519 4.51 3rd 301st 301st --
97 34 - 26 .567 .256 277 545 4.62 2nd 184th 184th --
96 36 - 24 .600 .257 280 545 4.67 2nd 122nd 122nd --
95 44 - 16 .733 .268 301 567 5.02 1st 20th 20th Division
94 40 - 20 .667 .289 336 628 5.60 1st 54th 54th Division
93 38 - 22 .633 .284 333 633 5.55 1st 65th 65th Division
92 27 - 32 .458 .257 280 538 4.75 3rd 240th 240th --
91 35 - 25 .583 .247 258 525 4.30 3rd 103rd 103rd --
90 37 - 23 .617 .244 248 518 4.13 2nd 71st 71st --
89 30 - 30 .500 .242 245 508 4.02 3rd 152nd 152nd --
88 33 - 27 .550 .246 283 511 4.72 2nd 114th 114th --
87 29 - 31 .483 .244 270 514 4.50 4th 176th 176th --
86 22 - 38 .367 .234 236 487 3.93 6th 315th 315th --
85 38 - 22 .633 .250 275 523 4.58 2nd 78th 78th --
84 40 - 20 .667 .266 306 574 5.10 2nd 53rd 53rd --
83 27 - 33 .450 .244 260 517 4.33 5th 216th 216th --
82 38 - 22 .633 .266 331 582 5.52 2nd 61st 61st --
81 39 - 20 .661 .268 283 576 4.80 1st 53rd 53rd Division
80 34 - 26 .567 .258 280 538 4.75 4th 133rd 133rd --
79 28 - 32 .467 .245 285 522 4.75 5th 228th 228th --
78 25 - 35 .417 .237 236 491 3.93 5th 249th 249th --
77 38 - 22 .633 .268 317 582 5.28 2nd 52nd 52nd --
76 34 - 26 .567 .263 275 559 4.58 4th 100th 100th --
75 35 - 25 .583 .255 260 546 4.33 3rd 80th 80th --
74 42 - 18 .700 .264 311 561 5.18 2nd 28th 28th --
73 29 - 31 .483 .278 320 626 5.33 4th 228th 228th --
72 21 - 39 .350 .232 241 477 4.02 6th 295th 295th --
71 26 - 34 .433 .257 290 539 4.83 6th 195th 195th --
70 34 - 26 .567 .275 298 595 4.97 3rd 81st 81st --
69 35 - 25 .583 .292 338 650 5.63 3rd 65th 65th --
68 39 - 21 .650 .283 328 616 5.47 2nd 33rd 33rd --
67 38 - 22 .633 .295 369 650 6.15 2nd 42nd 42nd --
66 32 - 27 .542 .290 331 647 5.61 3rd 94th 94th --
65 38 - 22 .633 .276 339 612 5.65 2nd 43rd 43rd --
64 46 - 13 .780 .276 326 584 5.53 1st 3rd 3rd Division
63 40 - 20 .667 .284 343 613 5.72 1st 34th 34th Division
62 38 - 22 .633 .270 316 583 5.27 3rd 49th 49th --
61 40 - 20 .667 .290 356 649 5.93 2nd 36th 36th --
60 37 - 23 .617 .269 312 567 5.20 4th 61st 61st --
59 29 - 31 .483 .264 303 564 5.05 4th 151st 151st --
58 40 - 20 .667 .282 320 607 5.33 3rd 33rd 33rd --
57 33 - 27 .550 .265 284 566 4.73 2nd 102nd 102nd --
56 37 - 23 .617 .271 294 603 4.90 3rd 65th 65th --
55 38 - 22 .633 .274 289 601 4.82 4th 67th 67th --
54 34 - 26 .567 .273 292 580 4.87 3rd 167th 167th --
53 39 - 21 .650 .269 324 578 5.40 2nd 73rd 73rd --
52 42 - 18 .700 .282 337 617 5.62 2nd 43rd 43rd --
51 40 - 20 .667 .270 318 578 5.30 1st 50th 50th Division
50 33 - 27 .550 .272 290 585 4.83 4th 215th 215th --
49 28 - 32 .467 .271 296 575 4.93 4th 372nd 372nd --
48 37 - 23 .617 .265 287 552 4.78 1st 106th 106th Division
Historia del Campeonato Puntos históricos9
Títulos mundiales0 Títulos de liga0 Títulos de división9  (99, 95, 94, 93, 81, 64, 63, 51, 48)