Temporada #156 Juego
Game Archives
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
4
1
WP : Kimmel LP : Maxey
Aspectos destacados :  Carroll  HR   Pogue  2B  
Final
Asistencia : 30,364
Parte baja 7
2:43 Carroll conectó jonrón al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Sepulveda 4 0 0 0 0 0 0
3B Marra 3 0 0 0 0 0 0
2B Yamada 3 0 0 0 0 0 0
1B Heinrich 3 0 0 0 0 0 0
LF Zaragoza 3 1 0 0 0 0 0
RF Willingham 3 0 0 0 0 0 0
SS Marquez 3 0 0 0 0 0 0
CF Fitzsimmons 3 0 0 0 0 0 0
P Maxey 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Maxey 8 3 1 8 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Mcdonough 4 0 0 0 0 0 0
CF Soria 4 0 0 0 0 0 0
C Alderman 3 0 0 0 0 0 0
3B Carroll 3 1 1 0 0 0 1
RF Pogue 3 1 0 0 1 0 0
2B Kramer 3 0 0 0 0 0 0
SS Donnelly 3 0 0 0 0 0 0
1B Walls 2 0 0 1 0 0 0
P Kimmel 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Kimmel 9 1 0 5 0