Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
6
0
4
2
WP : Darby LP : Lamar
Aspectos destacados :  Zapata  2 RBI   Potter  2B  
Final
Asistencia : 23,338
Parte baja 8
2:58 Zapata conectó doble a la izquierda. 2 carreras anotadas.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Latham 4 0 0 0 0 0 0
3B Vogel 4 1 0 0 0 0 0
2B Mancini 4 3 0 0 0 0 0
CF Chen 3 0 0 1 0 0 0
RF Cary 4 0 0 0 0 0 0
SS Romo 4 0 0 0 0 0 0
LF Mosley 3 1 0 0 0 0 0
C Person 3 1 0 0 0 0 0
P Lamar 0 0 0 0 0 0 0
P Groves 2 0 0 0 0 0 0
P Field 1 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Groves 5 2 0 5 1
RP Field 2 0 0 3 0
RP Lamar 1 2 2 0 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Zapata 4 1 2 0 1 0 0
SS Blank 4 0 0 0 0 0 0
2B Britt 4 0 0 0 0 0 0
LF Valentin 2 0 0 1 0 0 0
C Forte 3 0 0 0 0 0 0
3B Potter 3 1 0 0 1 0 0
CF Gil 2 0 0 1 0 0 0
RF Mcrae 3 1 0 0 0 0 0
P Darby 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Darby 9 6 0 6 1