Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
0
5
1
Final
Asistencia : 20,066
Parte baja 6
2:42 Player conectó doble a la derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Wise 4 0 0 0 0 0 0
2B Jasso 4 1 0 0 0 0 0
C Camp 4 0 0 0 0 0 0
SS Sutherland 4 1 0 0 0 0 0
RF Castro 4 2 0 0 1 0 0
3B Fraser 3 0 0 0 0 0 0
LF Hudspeth 3 0 0 0 0 0 0
1B Furr 3 0 0 0 0 0 0
P Salley 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Salley 8 5 1 5 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Trevino 4 1 0 0 0 0 0
3B Cushman 4 1 1 0 1 0 0
LF Torrence 3 0 0 0 0 0 0
2B Keeler 3 1 0 0 0 0 0
CF Keeton 3 0 0 0 0 0 0
RF Jacobson 3 1 0 0 0 0 0
SS Stacey 3 1 0 0 0 0 0
1B Buzelis 3 0 0 0 0 0 0
P Bolen 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Bolen 9 4 0 7 0