Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
2
6
0
Final
Asistencia : 28,749
Parte alta 3
7:18 Player conectó doble al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
7:17 Player conectó sencillo al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Raley 5 1 1 0 1 0 0
1B Langlois 5 2 0 0 2 0 0
LF Marvin 3 1 0 1 0 0 0
3B Matos 4 0 0 0 0 0 0
2B Spain 4 1 0 0 0 0 0
CF Matson 4 0 0 0 0 0 0
C Ragan 3 2 0 1 0 0 0
RF Lynch 3 0 0 1 0 0 0
P Wheeler 4 1 1 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Wheeler 9 5 0 7 2
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Bull 4 2 0 0 1 0 0
RF Venegas 4 1 0 0 0 0 0
C Clough 4 0 0 0 0 0 0
CF Groves 4 0 0 0 0 0 0
1B Kruger 4 1 0 0 0 1 0
SS Mullis 4 1 0 0 1 0 0
3B Redden 4 0 0 0 0 0 0
LF Rounds 3 0 0 0 0 0 0
P Douglas 1 0 0 2 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Douglas 9 8 2 8 3