Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
2
1
WP : Labbe LP : Gallant
Aspectos destacados :  Wadsworth  HR   Harless  3B   Totten  2B  
Final
Asistencia : 29,694
Parte baja 4
2:26 Wadsworth conectó jonrón al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Matheny 4 2 0 0 0 0 0
C Turley 4 0 0 0 0 0 0
1B Throneberry 4 0 0 0 0 0 0
2B Lessard 4 0 0 0 0 0 0
3B Cloud 4 1 0 0 0 0 0
LF Hoang 3 1 0 0 0 0 0
SS Trask 3 0 0 0 0 0 0
RF Harless 3 1 0 0 0 1 0
P Gallant 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Gallant 8 2 1 8 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Queen 3 0 0 0 0 0 0
CF Banner 3 0 0 0 0 0 0
LF Wadsworth 3 1 1 0 0 0 1
RF Munger 3 0 0 0 0 0 0
2B Ricketts 3 0 0 0 0 0 0
C Totten 3 1 0 0 1 0 0
3B Kirkpatrick 3 0 0 0 0 0 0
1B Butler 3 0 0 0 0 0 0
P Labbe 2 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Labbe 9 5 0 12 0