Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
0
4
1
WP : Brady LP : Swope
Aspectos destacados :  Ahern  HR   Tierney  2B   Durden  2B   Towns  2B  
Final
Asistencia : 32,520
Parte baja 9
8:04 Ahern conectó jonrón al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Katz 2 0 0 2 0 0 0
RF Mayorga 4 0 0 0 0 0 0
2B Cady 4 0 0 0 0 0 0
LF Tierney 4 1 0 0 1 0 0
3B Caban 4 0 0 0 0 0 0
1B Waldrop 4 0 0 0 0 0 0
CF Towns 3 1 0 0 1 0 0
C Hampton 3 0 0 0 0 0 0
P Swope 3 2 0 0 2 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Swope 8 4 1 6 2
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Haro 0 0 0 1 0 0 0
SS Rubio 3 0 0 0 0 0 0
LF Baxley 1 0 0 0 0 0 0
LF Anaya 3 0 0 0 0 0 0
3B Youngblood 3 0 0 1 0 0 0
2B Ahern 4 1 1 0 0 0 1
1B Steele 3 1 0 0 0 0 0
CF Greer 3 1 0 0 0 0 0
C Hidalgo 0 0 0 0 0 0 0
C Leung 3 0 0 0 0 0 0
RF Durden 3 1 0 0 1 0 0
P Fredrickson 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Fredrickson 9 4 0 10 2