Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
3
4
5
0
Final
Asistencia : 31,373
Parte alta 7
2:50 Player conectó jonrón al centro. 2 carreras anotadas.
Parte alta 5
2:35 Player conectó jonrón a la izquierda. 2 carreras anotadas.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Aiello 4 0 0 0 0 0 0
SS Honeycutt 3 0 0 1 0 0 0
RF Lane 4 0 0 0 0 0 0
3B Olivares 4 0 0 0 0 0 0
C Arias 4 1 0 0 0 0 0
1B Sloan 2 0 0 2 0 0 0
2B Do 3 0 0 0 0 0 0
CF Vest 3 1 2 0 0 0 1
P Hathaway 3 1 2 0 0 0 1
Lanzamientos IP H C K BB
PI Hathaway 9 5 0 9 3
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Applegate 4 1 0 0 0 0 0
LF Rawlings 3 0 0 1 0 0 0
C Ruiz 4 1 0 0 0 0 0
RF Flanders 3 2 0 1 1 0 0
SS Franks 4 1 0 0 0 0 0
1B Jewett 4 0 0 0 0 0 0
2B Spence 4 0 0 0 0 0 0
CF Prado 3 0 0 1 0 0 0
P Wolford 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Wolford 9 3 4 7 3