Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
6
3
6
0
Final
Asistencia : 15,465
Parte alta 8
2:57 Player conectó triple a la derecha. 1 carrera anotada.
Parte alta 7
2:48 Player conectó jonrón al centro-derecha. 2 carreras anotadas.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Clemens 4 1 0 0 0 1 0
RF Clark 4 1 0 0 0 0 0
2B Pedersen 4 2 1 0 0 1 0
CF Caro 4 0 0 0 0 0 0
LF Massey 3 0 0 1 0 0 0
3B Macleod 4 0 0 0 0 0 0
C Hays 4 1 2 0 0 0 1
SS Colbert 3 1 0 0 1 0 0
P Holliman 2 0 0 1 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Holliman 9 6 0 6 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Bethel 4 0 0 0 0 0 0
SS Boyle 4 1 0 0 0 0 0
3B Vaca 4 2 0 0 0 0 0
RF Martinson 4 1 0 0 0 0 0
CF Castro 4 1 0 0 0 0 0
1B Armas 4 0 0 0 0 0 0
2B Sanders 3 0 0 0 0 0 0
C Arce 3 1 0 0 0 0 0
P Fonseca 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Fonseca 9 6 3 7 2