Resumen Del Juego
2
3
4
5
6
7
8
9
10
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
1
6
0
Final / 10
Asistencia : 40,153
Parte alta 10
3:08 Norwood conectó doble al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Groce 4 0 0 0 0 0 0
3B Hauser 4 0 0 0 0 0 0
1B Kinard 4 0 0 0 0 0 0
SS Quillen 4 0 0 0 0 0 0
CF Norwood 4 1 1 0 1 0 0
RF Casper 4 0 0 0 0 0 0
2B Ortiz 3 0 0 0 0 0 0
LF Frick 3 0 0 0 0 0 0
P Sosa 3 1 0 0 1 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Sosa 10 6 0 6 2
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Comer 5 0 0 0 0 0 0
1B Garza 4 1 0 0 0 0 0
LF Schell 4 1 0 0 0 0 0
2B Renteria 3 2 0 1 0 0 0
SS Calkins 3 0 0 1 0 0 0
3B Applegate 4 0 0 0 0 0 0
RF Osorio 4 2 0 0 0 0 0
C Sousa 4 0 0 0 0 0 0
P Cothran 4 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Cothran 10 2 1 9 0