Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
10
0
5
2
Final
Asistencia : 41,671
Parte baja 7
9:49 Player conectó jonrón al centro-derecha. 2 carreras anotadas.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Whitmore 5 2 0 0 0 0 0
2B Kunz 5 2 0 0 0 1 0
SS English 4 1 0 0 0 0 0
C Lockhart 4 0 0 0 0 0 0
3B Mares 4 0 0 0 0 0 0
1B Navarrete 4 3 0 0 0 0 0
BD Diaz 4 0 0 0 0 0 0
CF Gass 2 1 0 2 0 0 0
RF Roy 3 1 0 1 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Skelton 8 5 2 9 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Asher 4 1 0 0 1 0 0
2B Stott 3 2 0 0 0 0 0
C Arana 3 0 0 0 0 0 0
SS Bingham 3 1 2 0 0 0 1
CF Cassidy 3 0 0 0 0 0 0
3B Agnew 3 1 0 0 0 0 0
1B Colley 3 0 0 0 0 0 0
RF Roe 3 0 0 0 0 0 0
P Cook 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Cook 9 10 0 6 3