Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
6
1
Final
Asistencia : 25,151
Parte baja 3
7:23 Player fue boleado
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Weathers 4 0 0 0 0 0 0
1B Givens 4 0 0 0 0 0 0
CF Brinson 3 1 0 0 0 0 0
SS Lankford 3 0 0 0 0 0 0
2B Owens 3 1 0 0 1 0 0
RF Pham 3 0 0 0 0 0 0
LF Gaitan 3 0 0 0 0 0 0
3B Reynoso 3 0 0 0 0 0 0
P Whitworth 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Whitworth 8 5 1 6 3
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Reinhardt 4 0 0 0 0 0 0
2B Gainey 4 1 0 0 0 0 0
CF Churchill 3 1 0 1 0 0 0
1B Rosado 4 1 0 0 0 0 0
3B Hildebrand 3 1 1 1 0 0 0
SS Combs 3 0 0 1 0 0 0
C Wellman 3 0 0 0 0 0 0
RF Hedgepeth 3 1 0 0 1 0 0
P Matias 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Matias 9 2 0 4 0