Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
4
0
WP : Weston LP : Quiroz
Aspectos destacados :  Middleton  1 RBI   Huey  3B  
Final
Asistencia : 35,109
Parte alta 5
7:30 Middleton conectó doble a la izquierda. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Quintana 3 0 0 1 0 0 0
2B Levy 4 0 0 0 0 0 0
1B Whiteman 4 0 0 0 0 0 0
3B Huey 4 1 0 0 0 1 0
C Vigil 4 0 0 0 0 0 0
RF Ware 3 1 0 0 0 0 0
CF Pemberton 3 0 0 0 0 0 0
SS Middleton 3 2 1 0 1 0 0
P Weston 2 0 0 1 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Weston 9 4 0 7 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Weddle 4 0 0 0 0 0 0
SS Masterson 4 1 0 0 0 0 0
3B Bickford 4 0 0 0 0 0 0
C Schindler 4 2 0 0 0 0 0
RF Redd 3 0 0 0 0 0 0
LF Mullins 3 0 0 0 0 0 0
1B Beauregard 3 1 0 0 0 0 0
2B Ponce 3 0 0 0 0 0 0
P Quiroz 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Quiroz 9 4 1 5 2