Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
2
1
Final
Asistencia : 29,367
Parte baja 4
2:29 Player conectó sencillo a la derecha. 1 carrera anotada.
Parte alta 4
2:23 Ketchum conectó jonrón a la derecha. 2 carreras anotadas.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Mullis 4 2 0 0 0 0 0
3B Hoffmann 4 0 0 0 0 0 0
SS Keister 4 0 0 0 0 0 0
CF Ketchum 4 1 2 0 0 0 1
C Adair 3 0 0 0 0 0 0
LF Kilgore 3 0 0 0 0 0 0
2B Knotts 2 0 0 1 0 0 0
RF Ainsworth 3 0 0 0 0 0 0
P Pickens 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Pickens 9 2 1 7 3
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Motley 4 0 0 0 0 0 0
2B Seward 3 0 0 1 0 0 0
LF Augustine 4 0 0 0 0 0 0
RF Hicks 4 0 0 0 0 0 0
SS Bard 3 0 0 1 0 0 0
3B Beers 3 1 1 0 0 0 0
C Weiss 3 0 0 0 0 0 0
1B Fry 2 1 0 1 0 0 0
P Andrews 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Andrews 9 3 2 5 1