Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
5
1
4
0
Final
Asistencia : 49,133
Parte alta 9
2:59 Player conectó jonrón al centro. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Franco 4 0 0 0 0 0 0
2B Wagner 4 2 1 0 0 0 1
CF Harrington 4 0 0 0 0 0 0
3B Early 4 1 0 0 0 0 0
LF Mares 4 0 0 0 0 0 0
RF Rodriquez 3 1 0 0 1 0 0
1B Andrus 3 1 0 0 0 0 0
SS Valencia 3 0 0 0 0 0 0
P Puente 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Puente 9 4 0 10 2
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Macmillan 4 0 0 0 0 0 0
2B Butts 4 0 0 0 0 0 0
C Dupont 3 1 0 1 1 0 0
CF Chambers 4 2 0 0 0 0 0
1B Crenshaw 4 0 0 0 0 0 0
LF Webb 4 1 0 0 0 0 0
SS Austin 3 0 0 0 0 0 0
RF Maxwell 3 0 0 0 0 0 0
P Low 2 0 0 1 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Low 9 5 1 8 0