Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
2
5
0
Final
Asistencia : 15,437
Parte alta 3
2:16 Player conectó jonrón al centro. 1 carrera anotada.
Parte alta 1
2:03 Player conectó jonrón a la derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Willett 4 1 1 0 0 0 1
CF Dye 4 0 0 0 0 0 0
C Flora 4 2 1 0 0 0 1
LF Cone 4 0 0 0 0 0 0
2B Madera 3 1 0 1 0 0 0
3B Samples 4 1 0 0 1 0 0
RF Frost 3 0 0 0 0 0 0
SS Payne 3 0 0 0 0 0 0
P Baumgartner 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Baumgartner 9 5 0 8 3
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Huggins 4 1 0 0 0 0 0
2B Wolf 4 0 0 0 0 0 0
RF Crutchfield 4 2 0 0 1 0 0
SS Acker 4 0 0 0 0 0 0
C Timmons 4 1 0 0 0 0 0
LF Neumann 4 0 0 0 0 0 0
1B Cotto 3 1 0 1 0 0 0
3B Mcfarland 2 0 0 2 0 0 0
P Crutcher 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Crutcher 9 5 2 7 1