Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
5
0
6
4
Final
Asistencia : 38,139
Parte baja 7
2:53 Delong conectó jonrón a la derecha. 2 carreras anotadas.
Parte baja 1
2:06 Lehmann conectó jonrón a la izquierda. 2 carreras anotadas.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Wilks 4 0 0 0 0 0 0
1B English 4 0 0 0 0 0 0
2B Stockton 4 1 0 0 0 0 0
C Haines 4 1 0 0 0 1 0
LF Dew 4 0 0 0 0 0 0
RF Sam 3 1 0 0 0 0 0
SS Bernard 3 1 0 0 0 0 0
3B Dupuis 3 1 0 0 1 0 0
P Hackney 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Hackney 8 6 4 8 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Mullin 3 0 0 1 0 0 0
SS Lehmann 4 1 2 0 0 0 1
3B Leake 4 0 0 0 0 0 0
C Morrill 4 1 0 0 0 0 0
LF Cirilo 3 0 0 0 0 0 0
CF Arguello 3 0 0 0 0 0 0
1B Salas 3 2 0 0 0 0 0
RF Aaron 3 1 0 0 0 0 0
BD Delong 3 1 2 0 0 0 1
Lanzamientos IP H C K BB
PI Laureano 9 5 0 7 0