0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
6
2
8
4
Final
Asistencia : 21,652
Asistencia : 21,652
7:53
Piña conectó jonrón a la derecha. 1 carrera anotada.
7:48
Rangel conectó jonrón al centro. 2 carreras anotadas.
7:20
Merino conectó sencillo al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
7:19
De la Torre conectó doble a la izquierda. 1 carrera anotada.
7:04
Merino conectó jonrón al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
| Bateo | AB | H | RBI | BB | 2B | 3B | HR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B Guillen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SS Mayorga | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| CF Aguirre | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1B Esparza | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| LF Moya | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2B Rangel | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| RF Preciado | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| C Coronado | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P Baez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos | IP | H | C | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI Baez | 8 | 8 | 4 | 8 | 0 |
| Bateo | AB | H | RBI | BB | 2B | 3B | HR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF Merino | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| CF Vélez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3B Meza | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2B Abascal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SS Aldana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LF Piña | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| C Del Río | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1B Castañeda | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| P De la Torre | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lanzamientos | IP | H | C | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI De la Torre | 9 | 6 | 2 | 6 | 3 |
Conversación De Juego
No se han publicado comentarios