Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
3
1
Final
Asistencia : 16,878
Parte baja 3
9:19 Player conectó jonrón al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Tang 4 1 0 0 0 0 0
SS Wellman 4 0 0 0 0 0 0
CF Stoll 3 0 0 1 0 0 0
C Gerber 3 0 0 0 0 0 0
3B Gary 3 1 0 0 0 0 0
RF Alejandro 3 0 0 0 0 0 0
2B Brigham 2 0 0 1 0 0 0
1B Minnick 3 0 0 0 0 0 0
P Winn 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Winn 8 3 1 5 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Reichert 4 1 1 0 0 0 1
RF Rico 2 0 0 1 0 0 0
C Mcinnis 3 1 0 0 0 0 0
2B Landry 3 0 0 0 0 0 0
1B Wheatley 3 0 0 0 0 0 0
SS Alicea 3 0 0 0 0 0 0
CF Frias 3 0 0 0 0 0 0
3B Eastman 3 1 0 0 0 0 0
P Velazquez 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Velazquez 9 2 0 6 2