Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
0
2
1
WP : Rojo LP : Hopson
Aspectos destacados :  Coleman  HR   Godinez  3B   Mcgregor  2B  
Final
Asistencia : 28,110
Parte baja 5
9:36 Coleman conectó jonrón a la izquierda. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Bellamy 4 1 0 0 0 0 0
LF Godinez 4 1 0 0 0 1 0
CF Tobin 4 0 0 0 0 0 0
1B Salisbury 4 1 0 0 0 0 0
C Rawlings 3 1 0 1 0 0 0
SS Cheung 4 0 0 0 0 0 0
RF Mcgregor 3 1 0 0 1 0 0
2B Causey 3 1 0 0 0 0 0
P Hopson 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Hopson 8 2 1 4 2
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Mcinnis 4 0 0 0 0 0 0
CF Voigt 3 0 0 0 0 0 0
RF Longoria 1 0 0 2 0 0 0
2B Burden 3 1 0 0 0 0 0
SS Rosario 3 0 0 0 0 0 0
3B Rhyne 3 0 0 0 0 0 0
1B Waldron 3 0 0 0 0 0 0
C Coleman 3 1 1 0 0 0 1
P Rojo 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Rojo 9 6 0 5 1