Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
0
5
1
WP : Preciado LP : Russ
Aspectos destacados :  Sweeney  HR   Ferry  2B  
Final
Asistencia : 44,343
Parte baja 9
3:04 Sweeney conectó jonrón al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Hubert 4 1 0 0 0 0 0
CF Cerda 4 0 0 0 0 0 0
RF Johansen 4 1 0 0 0 0 0
LF Prieto 4 1 0 0 0 0 0
C Payne 4 1 0 0 0 0 0
2B Archuleta 4 0 0 0 0 0 0
3B Nash 3 1 0 0 0 0 0
1B Ferry 3 1 0 0 1 0 0
P Russ 0 0 0 0 0 0 0
P Prado 3 2 0 0 0 0 0
P Blackwell 0 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Prado 7 2 0 9 1
RP Blackwell 1 2 0 1 0
RP Russ 0 1 1 0 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Barraza 3 0 0 1 0 0 0
2B Sweeney 4 1 1 0 0 0 1
SS Dick 3 1 0 0 0 0 0
CF Waugh 3 0 0 0 0 0 0
1B Rushing 3 0 0 0 0 0 0
C Britton 3 0 0 0 0 0 0
LF Townes 3 2 0 0 0 0 0
RF Loomis 3 0 0 0 0 0 0
P Preciado 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Preciado 9 8 0 5 0