Vista Previa Del Juego
(21 - 25)
(17 - 20)
2:00 PM EST Mar 17º
P : Muncy (2 - 7)  ERA : 5.42
Destacados :
Taylor   .323   13 HR   29 RBI Dennison   .261   14 HR   29 RBI
P : Neeley (4 - 4)  ERA : 5.01
Destacados :
Power   .286   9 HR   25 RBI Villanueva   .267   7 HR   15 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Crushers -150
Primer lanzamiento
2:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
2B Dennison .261 49 14 29 .312
RF Felts .259 49 8 17 .300
SS Taylor .323 62 13 29 .343
CF Duren .223 42 7 23 .247
3B Macpherson .151 27 8 13 .183
1B Prentice .247 43 7 20 .284
LF Flora .142 24 5 16 .185
C Giroux .233 37 6 12 .274
P Muncy .133 4 1 1 .212
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Muncy 5.42 1.398 79 19
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
LF Corral .192 29 8 15 .252
SS Villanueva .267 39 7 15 .310
CF Power .286 42 9 25 .323
1B Shull .231 33 11 22 .276
3B Dozier .197 28 5 10 .245
C Goldberg .257 36 10 20 .288
2B Stein .182 25 7 21 .206
RF Irwin .197 26 2 8 .237
P Neeley .207 6 4 9 .207
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Neeley 5.01 1.329 36 14