Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
6
1
Final
Asistencia : 32,433
Parte baja 2
7:11 Player conectó jonrón al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Foote 4 1 0 0 0 1 0
CF Birch 4 1 0 0 0 0 0
C Belt 4 1 0 0 0 0 0
LF Haggard 4 1 0 0 0 0 0
1B Prado 4 2 0 0 0 0 0
3B Furlong 4 1 0 0 0 0 0
RF Pennington 4 0 0 0 0 0 0
SS Ashcraft 3 0 0 0 0 0 0
P Paredes 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Paredes 8 5 1 7 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Pointer 4 0 0 0 0 0 0
1B Castro 4 0 0 0 0 0 0
SS Schuster 4 0 0 0 0 0 0
3B Hand 3 1 1 1 0 0 1
2B Velasquez 3 2 0 0 0 0 0
LF Jaime 3 0 0 0 0 0 0
CF Walton 3 1 0 0 0 0 0
C Brock 3 0 0 0 0 0 0
P Gooch 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Gooch 9 8 0 7 0