9:00 AM EST
2do en Garganta Gris Norte
2do en Garganta Gris Norte
Cuotas de Las Vegas :
Marabino Bronx
-120
Primer lanzamiento
9:00 AM EST
9:00 AM EST
| Bateo | AVG | Hits | HR | RBI | OBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF Merino | .254 | 50 | 10 | 20 | .300 | |
| CF Vélez | .368 | 71 | 15 | 26 | .411 | |
| 3B Meza | .253 | 48 | 6 | 20 | .297 | |
| 2B Abascal | .239 | 44 | 6 | 21 | .289 | |
| SS Aldana | .254 | 46 | 8 | 28 | .301 | |
| LF Piña | .256 | 45 | 9 | 25 | .307 | |
| C Del Río | .208 | 37 | 10 | 24 | .242 | |
| 1B Castañeda | .263 | 45 | 9 | 24 | .292 | |
| P Navarro | .219 | 7 | 2 | 5 | .242 |
| Lanzamientos | ERA | WHIP | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|
| P Navarro | 6.49 | 1.532 | 49 | 13 |
| Bateo | AVG | Hits | HR | RBI | OBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LF Paz | .325 | 69 | 15 | 32 | .335 | |
| 1B Farías | .236 | 46 | 9 | 22 | .273 | |
| RF Suárez | .262 | 51 | 4 | 19 | .284 | |
| CF Arrieta | .250 | 46 | 8 | 22 | .277 | |
| 2B Rodríguez | .284 | 50 | 5 | 16 | .330 | |
| SS Alonso | .262 | 45 | 10 | 32 | .310 | |
| 3B Viera | .280 | 47 | 6 | 20 | .335 | |
| C Márquez | .310 | 54 | 12 | 35 | .330 | |
| P Domínguez | .206 | 7 | 2 | 7 | .206 |
| Lanzamientos | ERA | WHIP | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|
| P Domínguez | 5.78 | 1.247 | 59 | 16 |
Conversación De Juego
No se han publicado comentarios