Vista Previa Del Juego
(25 - 24)
(20 - 29)
7:00 PM EST Hoy
P : Collier (4 - 3)  ERA : 3.33
Destacados :
Painter   .315   10 HR   22 RBI Friday   .312   20 HR   33 RBI
P : Streeter (3 - 7)  ERA : 4.45
Destacados :
Spann   .302   10 HR   23 RBI Gresham   .288   9 HR   21 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Primer lanzamiento
7:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
2B Friday .312 67 20 33 .351
SS Painter .315 53 10 22 .343
3B Shumate .291 59 6 17 .339
1B Cotton .246 50 13 34 .278
C Hargrove .296 42 5 20 .320
LF Frank .268 19 2 11 .268
RF Michaud .300 45 9 26 .327
CF Leavitt .282 53 4 20 .311
P Collier .148 4 0 0 .179
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Collier 3.33 1.055 60 15
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
CF Spann .302 61 10 23 .344
2B Gresham .288 59 9 21 .308
1B Blankenship .246 50 7 22 .264
C Langford .260 50 7 26 .300
3B Boatman .268 52 8 24 .290
SS Hanlon .255 49 8 25 .274
LF Hammonds .234 43 6 18 .262
RF Nixon .197 34 8 21 .219
P Streeter .118 4 1 1 .118
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Streeter 4.45 1.172 84 12