Vista Previa Del Juego
(25 - 23)
(19 - 29)
7:00 PM EST Hoy
P : Collier (4 - 3)  ERA : 3.33
Destacados :
Friday   .314   19 HR   31 RBI Painter   .313   10 HR   22 RBI
P : Streeter (3 - 7)  ERA : 4.45
Destacados :
Spann   .294   9 HR   22 RBI Gresham   .285   9 HR   21 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Primer lanzamiento
7:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
2B Friday .314 66 19 31 .354
SS Painter .313 51 10 22 .341
3B Shumate .288 57 6 17 .338
1B Cotton .247 49 13 34 .280
C Hargrove .292 40 5 20 .317
LF Frank .275 19 2 11 .275
RF Michaud .301 44 9 25 .325
CF Leavitt .282 53 4 20 .311
P Collier .148 4 0 0 .179
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Collier 3.33 1.055 60 15
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
CF Spann .294 58 9 22 .338
2B Gresham .285 57 9 21 .306
1B Blankenship .237 47 7 21 .256
C Langford .251 47 7 23 .293
3B Boatman .268 51 8 22 .287
SS Hanlon .257 48 8 25 .276
LF Hammonds .239 43 6 18 .263
RF Nixon .195 33 8 20 .218
P Streeter .118 4 1 1 .118
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Streeter 4.45 1.172 84 12