Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
1
2
0
WP : Howard LP : Lamm
Aspectos destacados :  Null  1 RBI   Hooker  3B  
Final
Asistencia : 30,883
Parte alta 1
7:04 Null conectó doble al centro. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Horsley 4 1 0 0 0 0 0
CF Flora 4 2 0 0 0 0 0
LF Null 3 1 1 1 1 0 0
3B Montano 4 0 0 0 0 0 0
2B Sweeney 4 1 0 0 0 0 0
C Noyes 4 0 0 0 0 0 0
1B Tucker 3 0 0 0 0 0 0
RF Shackelford 3 0 0 0 0 0 0
P Howard 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Howard 9 2 0 11 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Shapiro 4 0 0 0 0 0 0
LF Vinson 4 0 0 0 0 0 0
SS Alcorn 4 0 0 0 0 0 0
3B Nagy 2 0 0 1 0 0 0
2B Hooker 3 1 0 0 0 1 0
C Conti 3 1 0 0 0 0 0
1B German 3 0 0 0 0 0 0
RF Sun 3 0 0 0 0 0 0
P Lamm 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Lamm 9 6 1 2 1