Vista Previa Del Juego
(12 - 38)
(19 - 31)
2:00 PM EST Mar 18º
P : Schulz (2 - 2)  ERA : 2.48
Destacados :
Ness   .299   7 HR   25 RBI Venegas   .282   12 HR   33 RBI
P : Mccorkle (5 - 5)  ERA : 3.82
Destacados :
Ballesteros   .382   9 HR   18 RBI Causey   .282   6 HR   19 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Bulldogs -110
Primer lanzamiento
2:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
CF Swafford .242 52 7 14 .276
RF Howe .273 59 13 32 .286
SS Sears .251 52 12 33 .286
3B Venegas .282 58 12 33 .292
LF Ness .299 59 7 25 .324
1B Amundson .188 37 8 19 .204
C Lovett .185 34 8 23 .219
2B Greathouse .165 29 4 14 .205
BD Mixon .217 38 9 17 .247
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Schulz 2.48 0.950 31 9
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
LF Mckeever .199 42 10 16 .246
RF Lu .226 48 7 16 .244
C Ballesteros .382 76 9 18 .428
2B Tuggle .259 52 10 31 .297
3B Forney .211 42 6 16 .234
CF Causey .282 53 6 19 .325
1B Balderas .230 43 10 27 .262
SS Olmstead .220 40 9 25 .253
P Mccorkle .029 1 0 0 .057
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Mccorkle 3.82 1.054 86 13