Vista Previa Del Juego
(7 - 12)
(35 - 14)
9:00 AM EST Jun 18º
P : Schilling (4 - 0)  ERA : 4.00
Destacados :
Burchfield   .275   4 HR   10 RBI Lightfoot   .264   5 HR   12 RBI
P : Cordova (7 - 3)  ERA : 3.76
Destacados :
Redding   .357   17 HR   35 RBI Lennon   .308   6 HR   26 RBI
Cuotas de Las Vegas :
JohnCarlo5 -400
Primer lanzamiento
9:00 AM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
1B Hobson .222 18 4 8 .276
RF Salgado .215 17 3 4 .279
CF Lira .259 21 7 12 .294
SS Mccollum .152 12 1 3 .183
2B Melgar .205 16 4 9 .215
3B Burchfield .275 19 4 10 .333
LF Lightfoot .264 19 5 12 .293
C Moses .250 17 5 12 .292
P Schilling .333 5 0 3 .333
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Schilling 4.00 1.139 37 10
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
CF Shuman .298 64 9 21 .326
C Redding .357 74 17 35 .395
1B Peel .251 52 12 25 .272
SS Rees .283 54 16 40 .332
3B Branson .287 56 16 39 .308
LF Fleming .228 43 7 17 .259
2B Lennon .308 57 6 26 .326
RF Nazario .251 44 7 21 .284
P Cordova .158 6 2 5 .158
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Cordova 3.76 0.923 84 7