0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
1
3
0
0
0
13
6
5
2
Final
Asistencia : 55,976
Asistencia : 55,976
3:07
Márquez conectó jonrón al centro-izquierda. 3 carreras anotadas.
3:02
Castañeda conectó elevado de sacrificio
2:48
De la Torre conectó jonrón al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
2:43
Alonso conectó doble al centro-derecha. 1 carrera anotada.
2:42
Rodríguez conectó sencillo al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
2:41
Arrieta conectó doble al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
| Bateo | AB | H | RBI | BB | 2B | 3B | HR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF Paz | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1B Farías | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RF Suárez | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CF Arrieta | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2B Rodríguez | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SS Alonso | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3B Viera | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| C Márquez | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| P Amador | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos | IP | H | C | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI Amador | 9 | 5 | 2 | 11 | 3 |
| Bateo | AB | H | RBI | BB | 2B | 3B | HR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF Merino | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF Vélez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3B Meza | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2B Abascal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SS Aldana | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| LF Piña | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C Del Río | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1B Castañeda | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P De la Torre | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lanzamientos | IP | H | C | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI De la Torre | 9 | 13 | 6 | 8 | 3 |
Conversación De Juego
No se han publicado comentarios