Playoff Mundial (Cuadro)
0
1
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
6
1
8
5
Final
Asistencia : 60,747
Asistencia : 60,747
9:59
저 conectó elevado de sacrificio
9:30
Crumpton conectó jonrón a la izquierda. 1 carrera anotada.
9:29
Mcnamara conectó jonrón al centro. 1 carrera anotada.
9:22
Apodaca conectó jonrón al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
9:21
Mesa conectó jonrón al centro. 1 carrera anotada.
9:07
Apodaca conectó jonrón a la derecha. 1 carrera anotada.
| Bateo | AB | H | RBI | BB | 2B | 3B | HR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF 좌 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1B 저 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RF 연 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3B 인 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SS 독고 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C 향 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF 경 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2B 혁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P 기 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos | IP | H | C | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI 기 | 8 | 8 | 5 | 7 | 1 |
| Bateo | AB | H | RBI | BB | 2B | 3B | HR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF Mckeon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1B Mesa | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| C Apodaca | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| SS Corbin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3B Meraz | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2B Walden | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LF Mcnamara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| BD Crumpton | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CF Rashad | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos | IP | H | C | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI Barker | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | |
| RP Grady | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Conversación De Juego
Nightcrawlers :
damn Korea is ass