Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
1
2
0
Final
Asistencia : 32,554
Parte alta 6
2:37 Player conectó doble a la izquierda. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Fishman 3 2 0 1 0 0 0
2B Wallis 4 1 1 0 1 0 0
SS Crouse 3 1 0 1 0 0 0
CF Harper 4 0 0 0 0 0 0
C Dobbs 4 0 0 0 0 0 0
LF Cleary 4 1 0 0 1 0 0
1B Ragland 3 0 0 1 0 0 0
3B Herrington 3 0 0 0 0 0 0
P Rivas 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Rivas 9 2 0 7 2
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Prentice 3 0 0 1 0 0 0
SS Alford 3 0 0 1 0 0 0
RF Fogg 4 0 0 0 0 0 0
CF Smallwood 4 0 0 0 0 0 0
1B Zamora 3 0 0 0 0 0 0
3B Ingalls 3 1 0 0 1 0 0
C Hedrick 3 1 0 0 0 0 0
LF Barrientos 3 0 0 0 0 0 0
P Oswalt 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Oswalt 9 5 1 4 3