Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
6
0
Final
Asistencia : 31,315
Parte alta 4
2:24 Player conectó jonrón al centro-izquierda. 2 carreras anotadas.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Milton 4 1 0 0 1 0 0
C Langlois 4 1 0 0 0 0 0
LF Longoria 4 1 2 0 0 0 1
3B Fonseca 3 0 0 0 0 0 0
2B Cardona 3 0 0 0 0 0 0
CF Rangel 3 1 0 0 0 1 0
1B Maas 3 0 0 0 0 0 0
RF Worthy 3 0 0 0 0 0 0
P Madison 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Madison 9 6 0 5 2
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Morris 4 0 0 0 0 0 0
3B Danforth 2 0 0 2 0 0 0
SS Baxley 4 1 0 0 0 0 0
CF Ackley 4 0 0 0 0 0 0
RF Thorn 4 1 0 0 0 0 0
LF Chastain 4 1 0 0 0 0 0
C Teeter 4 1 0 0 1 0 0
1B Luther 4 1 0 0 0 0 0
P Carbajal 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Carbajal 9 4 2 7 0