Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
1
2
0
WP : Mattison LP : Pabon
Aspectos destacados :  Reed  HR   Sierra  2B  
Final
Asistencia : 22,556
Parte alta 7
9:43 Reed conectó jonrón al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Sierra 4 1 0 0 1 0 0
CF Chapa 4 0 0 0 0 0 0
LF Nevarez 4 0 0 0 0 0 0
3B Reed 4 1 1 0 0 0 1
1B Gates 4 2 0 0 0 0 0
2B Boisvert 3 2 0 1 0 0 0
SS Custer 4 0 0 0 0 0 0
C Stubbs 3 0 0 0 0 0 0
P Mattison 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Mattison 9 2 0 8 2
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Hickson 4 0 0 0 0 0 0
C Rendon 4 1 0 0 0 0 0
CF Scribner 4 0 0 0 0 0 0
LF Lind 2 0 0 1 0 0 0
RF Pace 3 1 0 0 0 0 0
2B Horton 3 0 0 0 0 0 0
3B Baumgardner 3 0 0 0 0 0 0
1B Pullen 2 0 0 1 0 0 0
P Pabon 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Pabon 9 6 1 8 1