Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
4
1
Final
Asistencia : 20,125
Parte baja 3
7:21 Player conectó jonrón al centro. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Caudill 4 0 0 0 0 0 0
3B Ramon 4 0 0 0 0 0 0
RF Pantoja 4 0 0 0 0 0 0
CF Chaves 4 0 0 0 0 0 0
C Minor 4 3 0 0 0 0 0
2B Eubanks 3 1 0 1 0 0 0
LF Grayson 3 0 0 0 0 0 0
1B Macdonald 3 1 0 0 0 0 0
P Alexander 2 0 0 1 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Alexander 8 4 1 5 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Whitman 4 1 0 0 0 0 0
2B Shipman 3 0 0 0 0 0 0
CF Evans 3 0 0 0 0 0 0
3B Gifford 3 0 0 0 0 0 0
SS Brito 3 1 0 0 0 0 0
C Staten 3 0 0 0 0 0 0
LF Gabbard 3 1 0 0 0 0 0
RF Moreau 3 0 0 0 0 0 0
P Howard 3 1 1 0 0 0 1
Lanzamientos IP H C K BB
PI Howard 9 5 0 5 2