Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
8
1
Final
Asistencia : 31,444
Parte baja 9
3:07 Player conectó sencillo al centro. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Olvera 4 2 0 0 0 0 0
3B Rosenbaum 4 0 0 0 0 0 0
CF Lantz 4 0 0 0 0 0 0
C Sandoval 3 1 0 0 0 0 0
2B Bowles 3 0 0 0 0 0 0
SS Partida 3 0 0 0 0 0 0
LF Weiner 2 0 0 1 0 0 0
1B Mims 3 0 0 0 0 0 0
P Matlock 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Matlock 8 8 1 8 3
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Carrier 3 0 0 1 0 0 0
CF Yoder 4 0 0 0 0 0 0
LF Wiles 4 1 0 0 0 0 0
SS Blythe 4 0 0 0 0 0 0
2B Higgins 4 2 0 0 0 0 0
RF Stringer 3 2 0 1 0 0 0
3B Keaton 4 2 0 0 1 0 0
1B Mccune 3 1 1 1 0 0 0
P Lujan 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Lujan 9 3 0 10 1