Vista Previa Del Juego
(4 - 2)
(1 - 5)
9:00 AM EST Hoy
9:00 AM EST 
P : Hite (0 - 1)  ERA : 6.75
Destacados :
Quiroz   .500   2 HR   3 RBI Back   .500   1 HR   4 RBI
P : Mccord (0 - 1)  ERA : 9.00
Destacados :
Hess   .292   1 HR   4 RBI Collazo   .263   1 HR   1 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Pluto -230
Primer lanzamiento
9:00 AM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
LF Battle .286 8 1 6 .310
3B Mojica .296 8 4 10 .321
BD Bartels .167 4 0 1 .259
RF Back .500 13 1 4 .500
SS Lebron .217 5 2 3 .308
CF Quiroz .500 12 2 3 .520
C Coble .182 4 1 4 .250
2B Free .458 11 1 6 .458
1B Carver .304 7 2 5 .304
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Hite 6.75 1.625 7 3
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
LF Lipscomb .231 6 0 0 .259
RF Hess .292 7 1 4 .346
1B Salcedo .208 5 2 2 .240
3B Lilley .143 3 1 3 .250
2B Collazo .263 5 1 1 .391
CF Lincoln .130 3 2 4 .130
SS Sandlin .143 3 0 0 .143
C Runyon .150 3 1 1 .190
P Mccord .250 1 0 0 .250
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Mccord 9.00 1.875 9 3